Навчальні плани
Автомеханічний факультет
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) | Другий (магістерський) | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Галузеве машинобудування | Автомобільні транспортні засоби |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | Файл | |||||||
| Будівельні та дорожні машини і устаткування | Файл | Файл |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | Файл | ||||||
| Експлуатація, випробування та сервіс машин | Файл | Файл |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | Файл | ||||||
| Енергетичне машинобудування | Автомобільні двигуни | Файл |
Файл Файл |
Файл | |||||||
| Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів | Файл | Файл | |||||||||
| Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки | Файл |
Файл Файл |
|||||||||
| Технології захисту навколишнього середовища | Екологічна інженерія автотранспортної діяльності | ||||||||||
| Технології захисту навколишнього середовища | Файл | Файл | |||||||||
| Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Файл | |||||||||
| Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | Файл | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл |
Файл Файл |
Файл Файл |
|||
| Дизайн | Промисловий дизайн | ||||||||||
| Графічний дизайн | |||||||||||
| Екологія | Екологія | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Прикладна механіка | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | Файл | Файл | ||||||||
| Матеріалознавство | Матеріалознавство | Файл | Файл | ||||||||
Факультет транспортного будівництва
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) | Другий (магістерський) | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Геодезія та землеустрій | Геодезія | Файл | |||||||||
| Оцінка землі та нерухомого майна | Файл | ||||||||||
| Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво в сфері управління нерухомим майном | Файл | Файл | ||||||||
| Системний аналіз | Системний аналіз в транспортній інфраструктурі | Файл |
Файл Файл |
||||||||
| Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних станціях та підприємствах будівельної індустрії | Файл | |||||||||
| Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві | Файл |
Файл Файл |
Файл | |||||||
| Будівництво та цивільна інженерія | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | Файл | |||||||||
| Мости і транспортні тунелі | Файл | ||||||||||
| Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів | Файл | ||||||||||
| Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди | Файл | ||||||||||
| Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві | Файл | ||||||||||
Факультет менеджменту, логістики та туризму
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) | Другий (магістерський) | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Цифрові технології обліку | Файл | ||||||||||
| Туризм | Міжнародний туризм | Файл | |||||||||
| Туризм | Файл | ||||||||||
| Фінанси, банківська справа і страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Маркетинг | Маркетинг послуг | Файл | |||||||||
| Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | Файл | |||||||
| Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | Файл | Файл | |||||||||
| Менеджмент природоохоронної діяльності | |||||||||||
| Логістика | Файл | Файл | |||||||||
| Управління проєктами | |||||||||||
Факультет економіки та права
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) | Другий (магістерський) | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | Економіка підприємства | Файл | Файл |
Файл тех |
Файл Файл(+БЗВП) тех |
Файл тех |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл |
| Економіко-правове забезпечення бізнесу | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | ||||||
| Бізнес-аналітика | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Міжнародна економіка | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл(+БЗВП) |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Професійна освіта | Професійна освіта (транспорт) | ||||||||||
| Право | Правознавство | Файл | Файл | ||||||||
| Філологія | Філологія (германські мови та літератури (перша — англійська)) | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | |||
Факультет транспортних та інформаційних технологій
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перший (бакалаврський) | Другий (магістерський) | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Комп'ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології |
Файл Файл (НРК5) |
Файл | ||||||||
| Комп'ютерні науки та штучний інтелект | |||||||||||
| Комп'ютерні науки | Файл | Файл | |||||||||
| Інформаційна безпека в комп'ютеризованих системах |
Файл Файл (НРК5) |
Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Комп'ютерні технології обробки даних | Файл | ||||||||||
| Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Робототехніка та комп'ютеризовані системи управління | ||||||||||
| Технічні та програмні засоби автоматизації | Файл | ||||||||||
| Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю |
Файл Файл (НРК5) |
|||||||||
| Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад | Файл | ||||||||||
| Консолідована інформація | Файл | Файл | |||||||||
| Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Митна справа у транспортній галузі | Файл | Файл | Файл | Файл | ||||||
| Організація міжнародних перевезень | Файл | Файл | Файл | Файл | |||||||
| Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом | Файл | Файл | |||||||||
| Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень |
Файл Файл (НРК5) |
Файл |
Файл Файл (НРК5) |
Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | Файл | ||
| Транспортна логістика міста | Файл | ||||||||||
| Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті | Файл | Файл | Файл | ||||||||
| Розумний транспорт і логістика для міст | Файл | Файл | |||||||||
| Автомобільні перевезення та транспортні технології | Файл | ||||||||||
Аспірантура та докторантура
| Спеціальність | Назва ОП | Ступінь вищої освіти | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Третій (освітньо-науковий) | ||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Автомобільний транспорт | Автомобільні транспортні засоби | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл Файл(заочка) Файл(заочка) |
|
| Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | |||||
| Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | |||||
| Енергетичне машинобудування | Двигуни та енергетичні установки | |||||
| Прикладна механіка | Інженерія поверхні деталей засобів транспорту | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл |
Файл |
| Економіка | Економіка | Файл | Файл | Файл | Файл | |
| Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | Файл | Файл | Файл | ||
| Менеджмент | Менеджмент | Файл | Файл | |||
| Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Транспортні технології на автомобільному транспорті | |||||
| Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | Файл | Файл | Файл |
Файл Файл(заочка) |
|